Trec Nutrition Recovery Shake napój regeneracyjny (Wanilia) – 1 kg
Trec Nutrition Recovery Shake Wanilia to odżywka potreningowa łącząca wysokiej jakości białko serwatkowe i węglowodany, które pomagają uzupełnić dietę po intensywnym wysiłku fizycznym. Formuła została wzbogacona o witaminy z grupy B, witaminę C, minerały oraz elektrolity, wspierające prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz pomagające zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.
To idealny shake regeneracyjny po treningu dla osób aktywnych fizycznie, sportowców i wszystkich, którzy chcą szybciej wrócić do pełnej energii po wysiłku.
Może spodoba się również…
215,00 zł
Odbuduj siły szybciej –
trening to tylko połowa sukcesu.
Intensywny trening to dopiero połowa sukcesu. Druga połowa to odpowiednia regeneracja organizmu. Po wysiłku mięśnie potrzebują składników odżywczych, które pomogą uzupełnić energię i wspierać utrzymanie masy mięśniowej.
Trec Nutrition Recovery Shake to wygodny napój potreningowy, który łączy białko serwatkowe, węglowodany oraz kompleks witamin i minerałów. Dzięki temu w prosty sposób możesz dostarczyć organizmowi składniki potrzebne w okresie regeneracji po treningu.
Kremowy waniliowy smak sprawia, że shake jest nie tylko funkcjonalny, ale również przyjemny w codziennym stosowaniu. Wystarczy kilka sekund, aby przygotować napój, który pomoże Ci szybciej wrócić do aktywności i kolejnych treningów.
To więcej niż zwykła odżywka. To praktyczne wsparcie regeneracji, energii i codziennej aktywności fizycznej.

Dlaczego warto wybrać Recovery Shake?
Jak stosować?
Zalecana porcja dzienna: 50 g (2 miarki)
Sposób przygotowania: rozpuść w 300 ml wody lub mleka w shakerze/mikserze
Kiedy pić: bezpośrednio po zakończonym treningu
Opakowanie: 1000 g = 20 porcji
Składniki:
49% koncentrat białka serwatki (z mleka), 29% maltodekstryna, 6% dekstroza, maślanka w proszku (z mleka), fruktoza, aromaty, mieszanka minerałów (m.in. potas, magnez, żelazo, cynk), mieszanka witamin (witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina, tiamina, kwas foliowy, biotyna, witamina B12), substancja zagęszczająca (guma celulozowa), substancja słodząca (sukraloza).
Produkt może zawierać: soję, zboża zawierające gluten, ryby i orzeszki ziemne.
Składniki odżywcze:
| Wartość odżywcza | w 100 g | w 50 g* |
| Wartość energetyczna | 1565 kJ / 370 kcal (19 %**) | 791 kJ / 187 kcal (9 %**) |
| Tłuszcz | 4,0 g (6 %**) | 2,0 g (3 %**) |
| w tym kwasy nasycone | 1,8 g (9 %**) | 0,9 g (5 %**) |
| Węglowodany | 41 g (16 %**) | 21 g (8 %**) |
| w tym cukry | 10 g (11 %**) | 5,0 g (6 %**) |
| Błonnik | 0,8 g | 0,4 g |
| Białko | 42 g (84 %**) | 21 g (42 %**) |
| Sól | 1,50 g (25 %**) | 0,75 g (13 %**) |
| Potas | 616,00 mg (31 %**) | 308,00 mg (15 %**) |
| Chlorek | 607,00 mg (76 %**) | 303,50 mg (38 %**) |
| Magnez | 120,60 mg (32 %**) | 60,30 mg (16 %**) |
| Witamina C | 80,00 mg (100 %**) | 40,00 mg (50 %**) |
| Niacyna (mg NE) | 16,00 mg (100 %**) | 8,00 mg (50 %**) |
| Witamina E (mg α-TE) | 12,00 mg (100 %**) | 6,00 mg (50 %**) |
| Kwas Pantotenowy | 6,00 mg (100 %**) | 3,00 mg (50 %**) |
| Żelazo | 4,67 mg (33 %**) | 2,33 mg (17 %**) |
| Cynk | 3,33 mg (33 %**) | 1,67 mg (17 %**) |
| Witamina B6 | 1,40 mg (100 %**) | 0,70 mg (50 %**) |
| Ryboflawina (Witamina B2) | 1,40 mg (100 %**) | 0,70 mg (50 %**) |
| Tiamina (Witamina B1) | 1,10 mg (100 %**) | 0,55 mg (50 %**) |
| Mangan | 0,60 mg (30 %**) | 0,30 mg (15 %**) |
| Miedź | 0,33 mg (33 %**) / | 0,17 mg (17 %**) |
| Kwas Foliowy | 200,00 µg (100 %**) | 100,00 µg (50 %**) |
| Biotyna | 50,00 µg (100 %**) | 25,00 µg (50 %**) |
| Jod | 50,00 µg (33 %**) | 25,00 µg (17 %**) |
| Selen | 18,33 µg (33 %**) | 9,17 µg (17 %**) |
| Molibden | 16,67 µg (33 %**) | 8,33 µg (17 %**) |
| Chrom | 13,33 µg (33 %**) | 6,67 µg (17 %**) |
| Witamina B12 | 2,50 µg (100 %**) | 1,25 µg (50 %**) |
| Składniki aktywne | ||
| Koncentrat Białka Serwatki | 49,0 g | 25,5 g |
| Maltodekstryna | 29,0 g | 14,5 g |
| Dekstroza | 6,0 g | 3,0 g |
| Maślanka | 4,0 g | 2,0 g |
| Fruktoza | 3,0 g | 1,5 g |
*Dzienna porcja produktu
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
| Aminokwasy białkowe | w % |
| Kwas L-Glutaminowy | 685% |
| Kwas L-Asparaginowy | 427% |
| L-Leucyna | 419% |
| L-Lizyna | 365% |
| L-Treonina | 276% |
| L-Prolina | 244% |
| L-Izoleucyna | 240% |
| L-Walina | 214% |
| L-Alanina | 202% |
| L-Seryna | 199% |
| L-Fenyloalanina | 128% |
| L-Tyrozyna | 118% |
| L-Arginina | 101% |
| L-Cysteina | 96% |
| L-Metionina | 84% |
| L-Histydyna | 76% |
| L-Tryptofan | 73% |
| L-Glicyna | 72% |
Dla kogo?
-
Sportowcy wytrzymałościowi – biegacze, kolarze, triathloniści po intensywnym treningu.
-
Osoby trenujące siłowo – dla szybszej regeneracji mięśni po siłowni.
- Aktywni amatorzy – przy regularnych, wymagających treningach rekreacyjnych.
- Osoby trenujące kilka razy w tygodniu – by skrócić czas regeneracji i przygotować mięśnie na kolejne sesje.
- Każdy po dużym wysiłku fizycznym – gdy potrzebna jest szybka odbudowa energii i białek mięśniowych.
Zadbaj o regenerację po treningu i dostarcz organizmowi potrzebne składniki odżywcze
Wybierz Trec Nutrition Recovery Shake Wanilia i przygotuj swój potreningowy shake w kilka sekund
Ostrzeżenia i warunki przechowywania:
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety
- Produkt nie jest odpowiedni dla osób z nietolerancją laktozy (zawiera mleko).
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła i źródeł ciepła
- Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników
Dodatkowe informacje
| Grupa docelowa | Bieganie, Bieganie długodystansowe, Intensywny trening, Kolarze, Osoby aktywne fizycznie, Pływacy, Regeneracja, Sportowcy siłowi, Sportowcy sylwetkowi, Sportowcy wytrzymałościowi, Triathloniści, Weganie, Zmęczenie |
|---|---|
| Masa / pojemność netto | 1 kg |
| Postać | Proszek |
| Zalecane spożycie | 50 g (2 miarki). Rozpuść w 300 ml wody lub mleka w shakerze |












































